0
Корзина пуста.
Корзина: 0,00
(0 товаров)
Оформить заказ
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 11 до 14 дней 41 16 980,60 ₽
от 2 до 5 дней 6 17 491,50 ₽
от 10 до 13 дней 1 17 491,50 ₽
от 2 до 5 дней 12 18 129,80 ₽
от 10 до 13 дней 41 18 129,80 ₽
от 11 до 14 дней 41 18 129,80 ₽
от 2 до 5 дней 24 18 525,00 ₽
от 10 до 13 дней 41 18 525,00 ₽
от 11 до 14 дней 41 18 525,00 ₽
от 2 до 5 дней 7 22 118,20 ₽
от 10 до 13 дней 1 22 118,20 ₽
от 2 до 5 дней 20 22 614,80 ₽
от 10 до 13 дней 5 22 614,80 ₽
от 2 до 5 дней 13 24 789,70 ₽
от 10 до 13 дней 41 24 789,70 ₽
от 11 до 14 дней 18 24 789,70 ₽
от 2 до 5 дней 41 31 785,00 ₽
от 11 до 14 дней 41 31 785,00 ₽
от 2 до 5 дней 28 38 578,80 ₽
от 10 до 13 дней 41 38 578,80 ₽
от 11 до 14 дней 39 38 578,80 ₽
Р00000348
STS221428
от 2 до 5 дней 16 39 916,50 ₽
от 10 до 13 дней 8 39 916,50 ₽
от 2 до 5 дней 41 40 409,20 ₽
от 10 до 13 дней 18 45 522,10 ₽
от 11 до 14 дней 10 45 522,10 ₽
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены
1309525047 У-2 Шина универсальная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1340013 Кама-1260-2 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 156G Посмотреть цены